Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| CBEST 17-11-2023 | 72 | Nerestant Kervens | Défaite | Points |
| Laval 21-10-2023 | 165 | Sanchez Andy | Défaite | Points |
| QC Open Dimanche | 75 | Rabia Kamil | Défaite | AP |
| QC Open Samedi | 75 | Semper Joseph | Victoire | Points |
| QC Open Vendredi | 75 | Ayesh Bader | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 23-04-2023 | 75 | Mbaye Mouhamadou | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 75 | Soucy Chad | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 21-04-2023 | 75 | Blais Jean-Francois | Victoire | Points |
| St-Clet 04-03-2023 | 171 | Kusz Brandon | Victoire | AP |
| Montreal 11-02-2023 | 168 | Bensa Gaspard | Victoire | Points |
| Repentigny 21-02-2020 | 167 | Napert Loik | Victoire | Points |
| Gants Bronze 3R 2019 V | 76 | Soares Edouard | Défaite | Points |
