Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Chambly 17-03-2023 | 145 | Benhadji Fethi | Défaite | Points |
| Chambly 30-09-2022 | 140 | Sakho Abdrahman Maky | Victoire | KO |
| Mont-Royal 18-06-2022 | 139 | Padilla Collin | Victoire | Points |
| Chambly 10-06-2022 | 140 | Nhor Rann-Naro | Victoire | Points |
| Est Montreal 20-05-2022 | 141 | Zarif Marvyn | Victoire | Points |
| Racket Club 13-05-2022 | 138 | Nhor Rann-Naro | Victoire | Points |
| CPGA Lévis 12-12-2021 | 63 | Défaite | Points | |
| CPGA Lévis 11-12-2021 | 63 | Al Saed Abbas Ali | Victoire | Points |
| Mont-Royal 20-11-2021 | 140 | Padilla Collin | Victoire | DM |
| Montreal 14-11-2021 | 138 | Yousfi Adam | Défaite | Points |
| Joliette 16-11-2019 | 135 | Mireault Benjamin | Victoire | Points |
| oneXone 04-10-2019 | 141 | Ng Edwin | Victoire | AP |
| oneXone 24-05-2019 | 140 | Doyle Marchand Kevin | Défaite | Points |
