Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| CPGB St-Hyacinthe 23-04-2023 | 67 | Bellefleur Mathieu | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 67 | Lincourt-Joseph Philippe | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 21-04-2023 | 67 | Tapia Joel | Victoire | Points |
| Mt-Tremblant 01-04-2023 | 156 | Ontario Ottawa | Victoire | Points |
| St-Hyacinthe 19-11-2022 | 145 | Ouellet Nicolas | Victoire | AP |
| Wickham 18-12-2021 | 142 | Gourde Patrick | Défaite | Points |
| Quebec 15-10-2021 | 66 | Filali Moulay-Mostafa | Victoire | Points |
