Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Cup 07-05-2023 | 80 | Alberta Team | Victoire | Points |
| Jeux du Canada 2023 IPE | 80 | Nova Scotia Team | Victoire | AP |
| CPGD Victo 28-10-2022 | 80 | Alexandre Daven | Victoire | AP |
| Est Montreal 21-10-2022 | 176 | Lesueur Sacha | Victoire | Points |
| St-Hubert 18-06-2022 | 170 | Alexandre Daven | Défaite | Points |
| Vaudreuil-Dorion 04-06-2022 | 166 | Truchon Samuel | Victoire | Points |
| Est Montreal 20-05-2022 | 166 | Lesueur Sacha | Victoire | Points |
| CPGB Victo 16-04-2022 | 75 | Lajoie Jonathan | Victoire | AP |
| Est Montreal 25-03-2022 | 75 | Lesueur Sacha | Victoire | Points |
| CPGA Lévis 11-12-2021 | 75 | Tremblay Loucas | Victoire | AP |
| Est Montreal 29-10-2021 | 77 | Tremblay Loucas | Victoire | Points |
