Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Brampton Cup 2025 | 75 | Ontario Team | Victoire | Points |
| Brampton Cup 2025 | 75 | Ontario Ottawa | Victoire | Points |
| Vaudreuil-Dorion 21-12-2024 | 157 | Jahangir Jewell | Victoire | Points |
| 3-Rivieres 07-12-2024 | 169 | Ouimet Gabriel | Victoire | Points |
| Drummond 23-03-2024 | 80 | St-Martin Karl | Victoire | AP |
| 3-Rivieres 09-03-2024 | 160 | Grise-Roy Mickael | Victoire | Points |
| Montreal 24-02-2024 | 165 | Corinus Jonathan | Victoire | AP |
| Brampton Cup 2024 | 75 | Ontario Team | Victoire | Points |
| Becancour 25-11-2023 | 168 | Hamad Hassan | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 75 | Saleh-Rivas Nour-Mohamed | Défaite | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 21-04-2023 | 75 | Garcia Nathan | Victoire | AP |
| 3-Rivières 01-04-2023 | 156 | Bouffard Frank | Victoire | Points |
| Ste-Marie 17-12-2022 | 175 | Garneau Zackary | Victoire | AP |
| Nicolet 13-08-2022 | 175 | Bouteloup Mickael | Victoire | DM |
| Joliette 28-05-2022 | 176 | Maurice-Presseault Francois | Défaite | AP |
| Shawinigan 06-11-2021 | 155 | Tremblay Guyaume | Défaite | Points |
