Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi 14-12-2024 | 170 | Boily Martin | Victoire | DM |
| Riviere-du-Loup 04-05-2024 | 165 | Dube Sebastien | Victoire | Points |
| Chicoutimi 06-04-2024 | 165 | Kamanzi Yusuf | Défaite | Points |
| Sherbrooke 30-03-2024 | 160 | Grenier Mathis | Victoire | Points |
| 2024 Calgary Cup | 71 | Ontario Team | Défaite | Points |
| Shawinigan 09-12-2023 | 160 | Alexandre Daven | Défaite | Points |
| CPGA Lévis 12-12-2021 | 60 | Guercy Mathis-Emmanuel | Défaite | Points |
| Sherbrooke 20-11-2021 | 135 | Ouellet Mathieu | Victoire | Points |
| Quebec 31-10-2021 | 60 | Mukamba Espoir | Défaite | Points |
| Chicoutimi 13-10-2017 | 95 | Veillette Charles | Défaite | AP |
| Gants d'Argent 26-11-2016 Quebec | 40 | Molaison Tyler | Défaite | Points |
| Chicoutimi 22-10-2016 | 85 | Veillette Charles | Victoire | DF |
| Levis 16-09-2016 | 84 | Veillette Charles | Victoire | DF |
| 2016 Gants de Bronze D | 38 | Molaison Tyler | Défaite | Points |
| Chicoutimi 27-11-2015 | 81 | Paquet Charles William | Victoire | DF |
| Desbiens 19-06-2015 | 74 | Bouchard Christopher | Victoire | Points |
