Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| QC Open 24-Samedi | 60 | Ontario Team | Défaite | Points |
| Sherbrooke 03-02-2024 | 135 | Cecchini Evan | Défaite | Points |
| Est Montreal 06-10-2023 | 125 | Turbide Alexis | Victoire | DM |
| Sorel 14-07-2023 | 129 | Auger Alexis | Victoire | DM |
| QC Open Vendredi | 57 | Alberta Team | Défaite | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 23-04-2023 | 57 | Ascenzo Tony | Défaite | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 57 | Mirandette William | Victoire | AP |
| Sherbrooke 04-03-2023 | 140 | Harvey Jeremiah | Victoire | Points |
| Granby 19-11-2022 | 122 | Belhumeur Maxence | Victoire | Points |
| Windsor 09-07-2022 | 119 | Blanc-Richard Elias | Victoire | DM |
| East Angus 07-05-2022 | 125 | Belhumeur Maxence | Victoire | Points |
