Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Est Montréal 26-09-2014 | 175 | OReilly Harley-David | Défaite | Points |
| Golden Gloves 09-07-2014 | 81 | Alberta Team | Victoire | Points |
| Golden Gloves 09-07-2014 | 81 | Ontario Team | Défaite | Points |
| Gants Dorés 06-06-2014 | 81 | Adamson Angelo | Défaite | Points |
| Montréal HK 17-05-2014 | 190 | Frangos Evagelos | Victoire | DM |
| Casino Gatineau 29-03-2014 | 190 | Yengue Claude-Thierry | Défaite | Points |
| Grant Pointe-Claire 21-03-2014 | 178 | Elmaleh Emanuel | Victoire | Points |
| Saint-Clet 08-02-2014 | 175 | Vatcher Alaei Johnathan | Victoire | TKO |
| St-Léonard 19-01-2014 | 170 | Vasquez Samuel | Victoire | Points |
