Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Calgary Cup | 70 | Ontario Team | Victoire | Points |
| 2024 Calgary Cup | 70 | Fagan Natali | Défaite | Points |
| 2024 Gants Dores - Victoriaville jour 2 | 70 | Patry Sunny | Victoire | Points |
| CPGD Victo 28-10-2022 | 70 | Fagan Natali | Défaite | Points |
| Suede 29-05-2022 | 70 | Europe Suede | Victoire | Points |
| Suede 29-05-2022 | 70 | Europe Suisse | Défaite | Points |
| CPGA Lévis 10-12-2021 | 70 | Nkankeu Ngayo Sandra | Victoire | Points |
| Sélections nationales 2020 | 75 | Ontario Team | Défaite | Points |
| Sudbury 21-09-2019 | 75 | Ontario Team | Défaite | Points |
| CC 2019 Victoria | 81 | Ontario Team | Défaite | AP |
| DEFI 2019 - Limoilou V | 81 | Poulin Jacinthe | Victoire | AP |
| Montreal 30-11-2018 | 165 | Dumitrescu Teodora | Victoire | DM |
| Montreal 26-05-2018 | 155 | Marion Mireille | Victoire | Points |
| Gants d'Argent 2017 D | 81 | St-Rock Laurence | Victoire | AP |
