Résultats
COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
---|---|---|---|---|
Repentigny 01-10-2021 | 95 | Brillon Charles | Victoire | DM |
Trois-Rivieres 23-02-2020 | 75 | Bouvier Jake | Défaite | Points |
Brossard 25-01-2020 | 132 | del Moral Vincent | Victoire | DF |
COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
---|---|---|---|---|
Repentigny 01-10-2021 | 95 | Brillon Charles | Victoire | DM |
Trois-Rivieres 23-02-2020 | 75 | Bouvier Jake | Défaite | Points |
Brossard 25-01-2020 | 132 | del Moral Vincent | Victoire | DF |
Consultez notre répertoire pour trouver un club de boxe près de chez vous!