Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| Est Montréal 30-09-2016 | 140 | Muzaula Michael | Victoire | DM |
| 2016 Gants de Bronze D | 64 | Paul Fednor | Défaite | Points |
| 2016 Gants de Bronze S | 64 | Marcoux Tristan | Victoire | TKO |
| Est Montréal 15-04-2016 | nd | Paskaryk Yoan | Victoire | Points |
| Montreal 19-03-2016 | 140 | Badji Racim | Victoire | DM |
| Est Montréal 11-03-2016 | 143 | Badji Racim | Victoire | DM |
