Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| QC Open Vendredi | 86 | Diop Alassan | Défaite | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 86 | Osango Charles | Victoire | Points |
| CPGB St-Hyacinthe 21-04-2023 | 86 | Kaseraka Salomon | Victoire | Points |
| Montréal 15-04-2023 | 190 | Anglehart Alexy | Défaite | Points |
| Sorel 11-03-2023 | 194 | Renaud Samy-Philippe | Victoire | AP |
| 3-Rivières 22-10-2022 | 202+ | Seck Cherif | Victoire | Points |
