Résultats
| COMPÉTITION | POIDS | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | DÉCISION |
|---|---|---|---|---|
| CPGB St-Hyacinthe 23-04-2023 | 92+ | Jolicoeur Alexandre | Victoire | KO |
| CPGB St-Hyacinthe 22-04-2023 | 92+ | Abraham Bennu | Victoire | AP |
| CPGB St-Hyacinthe 21-04-2023 | 92+ | Buy Kevin | Victoire | AP |
| 3-Rivières 22-10-2022 | 202+ | Perrine Facson | Défaite | Points |
| Montreal 17-06-2022 | 202+ | Villiere-Juste Ashley | Victoire | Points |
